開業 | 令和5年7月1日(2023) |
---|---|
住所 | 鎌ヶ谷市富岡1-6-5 |
電話 | 047-445-9855 |
FAX | 047-446-2931 |
院長 | 田川 康博 |
診療科目 | 内科、リハビリテーション科、アレルギー科 |
診療時間 | 月・金 10:00-13:00/14:30-16:30 火 10:00-13:00 水・土 9:00-12:00 |
休診 | 木・日・祝日と、火・水・土の午後 |
ホームページ |
更新情報 | 最終更新日 | 令和5年7月1日 | ||
---|---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 庄司内科医院 | ||
所在地 | 郵便番号 | 273-0101 | ||
住所 | 鎌ヶ谷市富岡1-6-5 2F | |||
電話番号 | 047-445-9855 | |||
FAX番号 | 047-446-2931 | |||
健診機関番号 | ||||
窓口となるメ-ルアドレス | shojinaika.clinic@gmail.com | |||
ホームページ | ||||
経営主体 | 医療法人 | |||
開設者名 | 田川 康博 | |||
管理者名 | 田川 康博 | |||
第三者評価 | 未実施 | |||
認定取得年月日 | ||||
契約取りまとめ機関名 | 鎌ヶ谷市医師会 | |||
所属組織名 | ||||
スタッフ情報 | 医師 | 常勤:1人 | 非常勤:1人 | |
看護師 | 常勤:1人 | 非常勤:1人 | ||
臨床検査技師 | 常勤:0人 | 非常勤:0人 | ||
上記以外の健診スタッフ | 常勤:0人 | 非常勤:2人 | ||
施設および設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||
血液検査 | 委託(江東微生物研究所) | |||
内部精度管理 | 未実施 | |||
外部精度管理 | 未実施 | |||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
無 | |||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
通年 | クリニック営業時間に準ずる | |||
特定健康検査の単価(税込) | ||||
特定健康検査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||
巡回型健診の実施地域 | 鎌ヶ谷市 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施数 |
年間:400人 | 1日当り:3~4人 | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間:1000人 | 1日当り:10人 | ||
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) | |||
備考 |