開業 | 昭和58年(1983) |
---|---|
住所 | 鎌ヶ谷市初富924-1844 |
電話 | 047-445-8001 |
FAX | 047-445-9781 |
院長 | 白戸 寿男/白戸 佐和子/白戸 泉 |
診療科目 | 小児科、内科 |
診療時間 | 9:00-11:30/14:00-16:30 予防接種 13:30-16:00 |
休診 | 日・祝日・水・土 |
ホームページ | http://www.myclinic.ne.jp/shirato/pc/ |
更新情報 | 最終更新日 | 平成24年5月21日 | ||
---|---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 医療法人社団寿和会 白戸胃腸科外科 | ||
所在地 | 郵便番号 | 273-0121 | ||
住所 | 鎌ヶ谷市初富924-1844 | |||
電話番号 | 047-445-8001 | |||
FAX番号 | 047-445-9781 | |||
健診機関番号 | 1212610707 | |||
窓口となるメ-ルアドレス | ||||
ホームページ | http://www.myclinic.ne.jp/shirato/pc/ | |||
経営主体 | ||||
開設者名 | 白戸 寿男 | |||
管理者名 | 白戸 寿男 | |||
第三者評価 | ||||
認定取得年月日 | ||||
契約取りまとめ機関名 | 鎌ヶ谷市医師会 | |||
所属組織名 | ||||
スタッフ情報 | 医師 | 常勤:2人 | 非常勤:0人 | |
看護師 | 常勤:4人 | 非常勤:0人 | ||
臨床検査技師 | 常勤:0人 | 非常勤:0人 | ||
上記以外の健診スタッフ | 常勤:0人 | 非常勤:0人 | ||
施設および設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
個人情報保護に関する規定類 | ||||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||
血液検査 | 委託 | |||
内部精度管理 | ||||
外部精度管理 | ||||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
無 | |||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
通年 | 平日 9:00~12:00、15:00~17:00 | |||
特定健康検査の単価(税込) | ||||
特定健康検査の実施形態 | 施設型(予約不要) | |||
巡回型健診の実施地域 | ||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施数 |
年間:240人 | 1日当り:0~5人 | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間:720人 | 1日当り:3人 | ||
特定保健指導の実施 | 無 | |||
備考 |