開業 | 平成10年(1998) |
---|---|
住所 | 鎌ヶ谷市東初富6-7-16-1F |
電話 | 047-498-5700 |
FAX | 047-498-5701 |
院長 | 大石 孝 |
診療科目 | 内科、胃腸科、肛門科、小児科 |
診療時間 | 9:00-12:00/15:00-19:00/土午後は、15:00-17:00 |
休診 | 水・日・祝日と、土の17:00以降 |
ホームページ | http://oishinaika.com/ |
更新情報 | 最終更新日 | 平成24年5月21日 | ||
---|---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 医療法人社団石診会 大石内科胃腸科医院 | ||
所在地 | 郵便番号 | 273-0122 | ||
住所 | 鎌ヶ谷市東初富6-7-16 | |||
電話番号 | 047-498-5700 | |||
FAX番号 | 047-498-5701 | |||
健診機関番号 | 1212610756 | |||
窓口となるメ-ルアドレス | ||||
ホームページ | http://oishinaika.com/ | |||
経営主体 | ||||
開設者名 | 大石 孝 | |||
管理者名 | 大石 孝 | |||
第三者評価 | 未実施 | |||
認定取得年月日 | ||||
契約取りまとめ機関名 | ||||
所属組織名 | ||||
スタッフ情報 | 医師 | 常勤:1人 | 非常勤:0人 | |
看護師 | 常勤:2人 | 非常勤:2人 | ||
臨床検査技師 | 常勤:0人 | 非常勤:1人 | ||
その他の健診スタッフ | 常勤:4人 | 非常勤:3人 | ||
施設および設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 無 | ||
個人情報保護に関する規定類 | 無 | |||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||
血液検査 | 委託(昭和メディカル) | |||
眼底検査 | 未実施 | |||
内部精度管理 | 実施 | |||
外部精度管理 | 有 | |||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
||||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
通年 | ||||
特定健康検査の単価(税込) | ||||
特定健康検査の実施形態 | ||||
巡回型健診の実施地域 | ||||
救急時の応急処置体制 | ||||
苦情に対する対応体制 | ||||
その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施数 |
年間:900人 | 1日当り:5人 | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間: | 1日当り:5~6人 | ||
特定保健指導の実施 | 無 | |||
備考 |