開業 | 平成7年(1995) |
---|---|
住所 | 鎌ヶ谷市くぬぎ山4-2-40-106 |
電話 | 047-388-5931 |
FAX | 047-388-2952 |
院長 | 加藤 伸 |
診療科目 | 内科、循環器科 |
診療時間 | 9:00-12:00 |
休診 | 木・日・祝日と、月・火・水・金・土の午後 |
ホームページ |
更新情報 | 最終更新日 | 平成24年5月21日 | ||
---|---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | くぬぎ山内科医院 | ||
所在地 | 郵便番号 | 273-0128 | ||
住所 | 鎌ヶ谷市くぬぎ山4-2-40 | |||
電話番号 | 047-388-5931 | |||
FAX番号 | 047-388-2952 | |||
健診機関番号 | 1212610525 | |||
窓口となるメ-ルアドレス | ||||
ホームページ | ||||
経営主体 | 個人 | |||
開設者名 | 加藤 伸 | |||
管理者名 | 加藤 伸 | |||
第三者評価 | 未実施 | |||
認定取得年月日 | ||||
契約取りまとめ機関名 | 鎌ヶ谷市医師会 | |||
所属組織名 | 鎌ヶ谷市医師会 | |||
スタッフ情報 | 医師 | 常勤:1人 | 非常勤:0人 | |
看護師 | 常勤:1.5人 | 非常勤:0人 | ||
臨床検査技師 | 常勤:0人 | 非常勤:0人 | ||
上記以外の健診スタッフ | 常勤:1.5人 | 非常勤:0人 | ||
施設および設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
個人情報保護に関する規定類 | 無 | |||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||
血液検査 | 委託(サンリツ) | |||
内部精度管理 | 未実施 | |||
外部精度管理 | 未実施 | |||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
無 | |||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
通年 | ||||
特定健康検査の単価(税込) | ||||
特定健康検査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||
巡回型健診の実施地域 | ||||
救急時の応急処置体制 | 無 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施数 |
年間: | 1日当り: | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間: | 1日当り: | ||
特定保健指導の実施 | ||||
備考 |