開業 | 令和元年(2019)9月2日 |
---|---|
住所 | 千葉県鎌ケ谷市初富26-15 |
電話 | 047-401-8282 |
FAX | 047-401-8213 |
院長 | 山本 穰司 |
診療科目 | 内科・外科 |
診療時間 | 9:00-12:30/14:00-17:30 午後は訪問診療 |
休診 | 日・祝と、木の午前、土の午後 |
ホームページ | https://kamagaya.clinic/ |
機関情報 | 機関名 | 鎌ケ谷メディカルクリニック | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 273-0121 | ||
住所 | 鎌ケ谷市初富26-15 | |||
電話番号 | 047-401-8282 | |||
FAX番号 | 047-401-8213 | |||
健診機関番号 | ||||
窓口となるメ-ルアドレス | info@kamagaya.clinic | |||
ホームページ | https://kamagaya.clinic/ | |||
経営主体 | 個人 | |||
開設者名 | 山本 穰司 | |||
管理者名 | 山本 穰司 | |||
第三者評価 | 未実施 | |||
認定取得年月日 | ||||
契約取りまとめ機関名 | ||||
所属組織名 | ||||
スタッフ情報 | 医師 | 常勤:1人 | 非常勤:0人 | |
看護師 | 常勤:1人 | 非常勤:1人 | ||
臨床検査技師 | 常勤:0人 | 非常勤:0人 | ||
上記以外の健診スタッフ | 常勤:2人 | 非常勤:1人 | ||
施設および設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||
血液検査 | 委託 | |||
内部精度管理 | 未実施 | |||
外部精度管理 | 未実施 | |||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
通年 | 平日 9:00~17:30 | |||
特定健康検査の単価(税込) | ||||
特定健康検査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||
巡回型健診の実施地域 | ||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 無 | |||
その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施数 |
年間: | 1日当り: | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間: | 1日当り: | ||
特定保健指導の実施 | ||||
備考 |